INHL Top Group
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | PTS | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:YClinched 1st placeXQualified for playoffsEEliminated from playoff contention
INHL Middle Group
| Rank | Team | GP | W | OTW | OTL | L | PTS | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:YClinched 1st placeXQualified for the top groupEEliminated from top group contention















